Description
Vitabiotics Pregnacare Him and Her Conception Tablet 60
Ürün Adı:
Vitabiotics Pregnacare Him and Her Conception Tablet 60
Ürün Markası:
Vitabiotics
Ürün Boyutu:
60 Tablet ( 30 Erkek 30 Kadın)
Özet Bilgi:
Takviye edici gıda
PREGNACARE HIM & HER CONCEPTION Multivitamin ve Mineraller içeren Takviye Edici Gıda – 30 Tablet ve 30 Tablet Önerilen Kullanım:Yetişkin kadınların pembe blisterde bulunan tabletlerden günde 1 tablet alması tavsiye edilir. Yetişkin erkeklerin mor blisterde bulunan tabletlerden günde 1 tablet alması tavsiye edilir. |
||
Etken Madde | Miktar / 1 adet Tablet | %BRD* |
Vitamin C | 90,00 mg | 112,5 |
L-arjinin | 100,00 mg | — |
Magnezyum | 60,00 mg | 16 |
İnositol | 50,00 mg | — |
Demir | 14,00 mg | 100 |
Çinko | 15,00 mg | 150 |
Vitamin B12 | 20,00 µg | 800 |
Vitamin B3 | 20,00 mg NE | 125 |
Beta-karoten | 3,00 mg | ** |
Vitamin B1 | 8,00 mg | 727,27 |
Vitamin B6 | 10.03 mg | 714,29 |
Vitamin B5 | 6,00 mg | 100 |
Vitamin D | 15,00 µg | 300 |
Vitamin B2 | 5,00 mg | 357,14 |
Vitamin E | 4,00 mg α-TE | 33,33 |
Bakır | 1000,00 µg | 100 |
Folik Asit | 400,00 µg | 200 |
İyot | 150,00 ug | 100 |
Biotin | 150,00 µg | 300 |
Selenyum | 50,00 µg | 90,91 |
Vıtamın C | 90 mg | 112,5 |
Magnezyum | 60 mg | 16 |
L-Kamitin | 50 mg | — |
Lepidyum Ekstraktı | 41,65 mg | — |
İnositol | 40,00 mg | — |
Vitamin E | 30,00 mg α-TE | 250 |
Sahil Çamı Ekstraktı | 30,00 mg | — |
Vitamin B3 | 18,00 mg NE | 112,5 |
Çinko | 15,00 mg | 150 |
Vitamin B1 | 12,00 mg | 1090,91 |
Turunçgil Bioflavoidleri | 10,00 mg | — |
Vitamin B6 | 10,00 mg | 714,29 |
Vitamin B5 | 10,00 mg | 166,67 |
L-Arjinin | 10,00 mg | — |
Demir | 6,00 mg | 42,85 |
Vitamin A | 750 µg RE | 93,75 |
Vitamin D | 15,00 µg | 300 |
Sibirya Ginsengi Ekstraktı | 7,5 mg | — |
Vitamin B2 | 5,00 mg | 357,143 |
Pirinç | 3,00 mg | — |
Bakır | 1000,00 µg | 100 |
Glutatyon | 2,50 mg | — |
Koenzim Q10 | 2,00 mg | — |
Manganez | 0,50 mg | 25 |
Likopen Ekstraktı | 1,50 mg | — |
Folik Asit | 400,00 µg | 200 |
Selenyum | 150,00 µg | 272,73 |
Biotin | 150,00 µg | 300 |
Krom | 50,00 µg | 125 |
Vitamin B12 | 75,00 µg | 3000 |
Reviews
There are no reviews yet.